Volunteer - Thursday
4 entries
Thursday
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Tech | Deland, FL | |
| Tech | Daytona Beach, FL | |
| Tech | Deland, FL | |
| Tech | S Daytona , FL |
Volunteer - Friday
7 entries
Friday
7 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D Dave Welsh | F & C | Ocala, FL |
| Tech | Deland, FL | |
| Tech | Daytona Beach, FL | |
| Tech | Deland, FL | |
| Tech | S Daytona , FL | |
| Starter | New Port Richey, FL | |
| T&S | Stone Mountain, GA |
Class totals:F & C: 1Starter: 1T&S: 1Tech: 4
Volunteer - Saturday
6 entries
Saturday
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Tech | Deland, FL | |
| Tech | Daytona Beach, FL | |
| Tech | Deland, FL | |
| Tech | S Daytona , FL | |
| Starter | New Port Richey, FL | |
| T&S | Stone Mountain, GA |
Class totals:Starter: 1T&S: 1Tech: 4
Volunteer - Sunday
7 entries
Sunday
7 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D Dave Welsh | F & C | Ocala, FL |
| Tech | Deland, FL | |
| Tech | Daytona Beach, FL | |
| Tech | Deland, FL | |
| Tech | S Daytona , FL | |
| Starter | New Port Richey, FL | |
| T&S | Stone Mountain, GA |
Class totals:F & C: 1Starter: 1T&S: 1Tech: 4